Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | meter printer |
Certificación: | meter typewriter |
Número de modelo: | Máquinas de escribir con medidor |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD500-1000 |
Detalles de empaquetado: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I. |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re |
Capacidad de la fuente: | 7000 PCS/año |
Tipo de vehículo:: | Impresora de contadores | Condición:: | Nuevo |
---|---|---|---|
Número del modelo:: | Máquinas de escribir con medidor | El uso:: | Máquinas de escribir con medidor |
Graduado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Color y página: | Color único |
Velocidad de impresión: | 0 a 35 m/min | Gama de impresión: | 0 a 1000 mm |
Profundidad de impresión: | 1 mm | Altura de impresión: | 1 a 8 mm |
Peso: | 120 kg de peso | El tamaño: | 630*530*1460 mm |
Tubo de plástico PE doble rueda medidor de código de tinta mecánica de chorro impresora medidor máquina de escribir
1, Características del producto: velocidad rápida, eficiencia energética, más económico.
2, Apto para artículos:codificación de tarjetas, codificación de bolsas, no apto para botellas, latas, etc.
3, Alcance de aplicación: se utiliza principalmente en diferentes bolsas de plástico de embalaje, cajas de papel, etiquetas sin etiquetado, embalajes para refrescos, etc. para imprimir códigos antes del embalaje.
4, Parámetros técnicos:
Impresión de la fecha de producción, peso y número de lote de cualquier material de embalaje flexible ((Caja de papel, película, etiquetas, cuero y otras industrias farmacéutica y alimentaria)
Modelo | Impresora de contadores |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder | 120 W |
Velocidad de impresión | 0 a 35 m/min |
Área de impresión | 0 a 1000 mm |
Alturas de las impresoras calientes | 1 a 8 mm |
Tamaño ((L×W×H) | 630*530*1460 mm |
Peso | 120 kg de peso |