| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Echo |
| Certificación: | No |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 rollos por orden |
|---|---|
| Precio: | USD0.39-0.99 |
| Detalles de empaquetado: | 100pcs por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 DÍAS CONTRA el PI |
| Condiciones de pago: | T/T 100% en contra |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 rollos por mes |
| Especificación: | 25mm*100m.30mm*100m.35mm*100m. No se puede hacer más que eso. |
| Rango de temperatura: | 100 oC a 140 oC |
| El color:: | Negro,rojo,azul, etc. |
| característico: | Baja viscosidad y buena fuente, amplio rango |
| OEM y ODM: | ¿Está aceptado? |
| Aplicación: | Papel, impresora de códigos de barras, máquina para hacer etiquetas | Tipo de producto: | Genérico |
|---|---|---|---|
| El material: | El PET | Ancho: | 30 milímetros o modificado para requisitos particulares |
| Duración: | 100 metros o personalizado | el color: | Negro o personalizado |
| Para máquinas de codificación:: | Codificación de la máquina | Medio de trabajo: | Las películas de plástico compuesto de PP, PET, PVC, etc. |
| Tiempo de almacenamiento: | 2 años | Impresión de efecto: | Adhesión clara, completa y buena |
| Diámetro de base interna: | 1' y 1/2' | Método de impresión: | Transferencia termal/termal directa |
Características:
| Productos: | Cintas de transferencia térmica |
| Nombre de la marca: | - ¿Qué es eso? |
| Lado de la tinta | Dentro o fuera |
| El material: | Cera, resina, cera/resina, cera/resina de primera calidad |
| Color de la cinta: | Negro, blanco, oro, rojo, amarillo, azul, verde, gris. |
| Uso Humedad: | 40% a 80% de humedad |
| Temperatura de almacenamiento: | -5 a 49 °C |
| Temperatura de uso: | 0 a 35 °C |
| Humedad de almacenamiento: | Tasa de humedad del 25% al 80% |
| Ancho básico: | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm o personalizado. |
| Duración básica: | 30m, 74m, 90m, 100m, 300m, 450m, 600m, 650m o personalizado. |
| Tamaño del núcleo: | 1 pulgada, 1/2 pulgada |
| Substratos de etiqueta coincidentes: | Etiqueta de código de barras, etiquetas térmicas de código de barras |
| Embalaje: | Envasado en rollos |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 7-15 días siguientes a la recepción del depósito |
| Servicio: | El servicio OEM está disponible. |
| Aplicación de cinta de cera | Substrato para papel revestido semibrillante, papel térmico, papel sin madera, papel kraft, etiquetas y etiquetas de precios. |
| Aplicación de resina de cera | Substratos para papel revestido semibrillante, papel térmico, papel sin madera, papel kraft, etiquetas, etiquetas de precios, papel revestido mate,papel sintético de PP, |
| Aplicación de cinta de resina | Substrato para papel revestido semibrillante, PET, PVC, PE, PP, etc. |
| Las observaciones: |
La anchura de la cinta debe ser aproximadamente 10 mm más ancha que la talla de la etiqueta y más estrecha que la de la etiqueta. ancho de impresión máximo |
Una lámina de estampado en caliente que tiene color en azul,rojo, amarillo y negro, se puede utilizar en diferentes tipos de máquina de codificación.gráficos personalizados y claridad de código de barras TODO a un costo más bajo. EC501 es perfecto para la impresión de etiquetas de uso general cuando la sensibilidad al costo es una preocupación.Imprimirá a bajos niveles de energía y se producirá con un revestimiento posterior que permita imprimir más de 3 millones de pulgadas linealesCuando se trata de soluciones de impresión confiables y de bajo costo, el EC501 es el favorito del mercado.
Envasado en cartones
Exportamos principalmente papel de codificación en caliente y cinta de transferencia térmica, rollos de tinta en caliente
Y podemos producir los productos que se ajusten a sus requisitos
1Tenemos mucha más experiencia en el negocio de importación y exportación.
2Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad.
3.Podemos hacer el diseño del cliente y requerimiento
4Exportamos principalmente a Europa, América, América del Sur, África,el Medio Oriente. Australia, Nueva Zelanda, etc.
1) P: ¿Puede proporcionar muestras gratuitas para ver la calidad de sus productos?
R: Sí, es un honor proporcionarle una muestra para que vea la calidad.
2) P: ¿Cuál es su MOQ:
R: Nuestro MOQ es de 1000 rollos por pedido
3) P: ¿Cuánto tiempo puede entregar las mercancías después de firmar el contrato?
R: Por lo general, entre 7 y 15 días.