Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ECHO |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | US2200-USD10000 |
Detalles de empaquetado: | 1.Fuera: cartones de madera 2. Dentro: bolsa de plástico 3. Según las necesidades del cliente. |
Tiempo de entrega: | 25-30 DÍAS CONTRA el PI |
Condiciones de pago: | T/T 40% como depósito, saldo antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
El material: | Acero al carbono/ Acero inoxidable 304 |
Transductor: | Compensación |
Plazo de ejecución de la entrega: | 10 a 15 días |
característico: | Productos químicos, semillas, alimentos, medicamentos |
OEM y ODM: | ¿Está aceptado? |
Aplicación: | alimentos, productos químicos, productos farmacéuticos etc. | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
El poder: | 0.75-22kw | Estructura: | Cadenas y transportadoras |
El color: | Personalizado | Servicio: | 12 meses |
La altura de elevación: | hasta 45 m | Puntos de venta: | 1 a 15 piezas |
Velocidad: | 10-12m/min | Capacidad: | 0 a 20 m3/h |
Duración horizontal superior: | Meno de 1,5 m | Duración horizontal inferior: | Meno de 1,5 m |
Descarga de método: | descarga automática | El material: | Acero inoxidable |
El elevador de cubos tiene una amplia gama de aplicaciones con casi ninguna limitación para el levantamiento de formas y propiedades de materiales.También su buen estado de sellado podría reducir eficazmente la contaminación ambiental.
Protección del medio ambiente
No se rompió.
Alimentación y descarga en varios puntos
Modelo | El número de unidades de producción | Se trata de un documento de identificación. | El número de unidad | Se trata de una serie de pruebas. |
Capacidad (m3/h) | 0 a 6 | 0 a 12 | 0 a 15 | 0 a 20 |
Velocidad de marcha ((m/min) | 10 y 12 | 10 y 12 | 10 y 12 | 10 y 12 |
Altura de elevación | Hasta 50 m | hasta 50 m | Hasta 50 m | Hasta 50 m |
Volumen del cubo ((L) | 2 litros | 5 litros | 7L | 10 litros |
Potencia (KW) | 0.75 a 22 | 0.75 a 22 | 0.75 a 22 | 0.75 a 22 |
Ventajas | 1 a 15 piezas | 1 a 15 piezas | 1 a 15 piezas | 1 a 15 piezas |
.
Imágenes detalladas
1 juego/ estuche de polilevado
Exportamos principalmente máquinas vibratorias, máquinas transportadoras, principalmente en
polvo, almidón, harina, harina de arroz, polvo de carbono, polvo de grafito, polvo de manganeso, carbonato de litio.
1Tenemos mucha más experiencia en el negocio de exportación.
2Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad.
3.Podemos hacer el diseño del cliente y requerimiento
4Exportamos principalmente a Europa, América, América del Sur, África,el Medio Oriente. Australia, Nueva Zelanda, etc.