Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Linear Vibrating Screen |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Criba vibratoria lineal |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD308-USD900 |
Detalles de empaquetado: | 1.Fuera: cartones de madera 2. Dentro: bolsa de plástico 3. Según las necesidades del cliente. |
Tiempo de entrega: | 7-10 DÍAS CONTRA el PI |
Condiciones de pago: | T/T 30% como depósito, saldo antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
El material: | Acero al carbono/ Acero inoxidable 304 |
Transductor: | Compensación |
Plazo de ejecución de la entrega: | 10 a 15 días |
característico: | Productos químicos, semillas, alimentos, medicamentos |
OEM y ODM: | ¿Está aceptado? |
Aplicación: | Criba vibratoria lineal | El tipo: | circular |
---|---|---|---|
El poder: | 220V~240V50/60HZ o personalizado | Tamaño: | Artículo diferente con tamaño diferente |
El color: | Personalizado | Servicio: | 12 meses |
Característica del efecto: | 1-3 capas | Modo de trabajo: | Continuidad |
Rango de ajuste: | el 50~100% |
Pantalla de vibración lineal de acero circular de polvo de alta frecuencia de 2017
El tamiz de agitación de la serie SYX está diseñado para clasificar o tamizar con precisión materiales húmedos y secos de hasta cinco fracciones en una operación.Se beneficia de grandes avances en la tecnología de tamizado que proporciona grandes mejoras en la precisión de tamizado, capacidad, niveles de ruido y capacidad de actualización en comparación con los separadores de suspensión de resorte tradicionales.
Características
1Alta eficiencia, diseño refinado, duración, cualquier polvo y mucílago son adecuados para su uso.
2. Fácil de reemplazar la pantalla tradicional, operación simple, fácil de limpiar.
3Sin pantalla de atasco, sin vuelo de polvo, tamaño del filtro entre los factores de la cuadrícula, polvo 500 mm.
4. Descargar las impurezas y materiales gruesos automóvil y funciona continuamente.
5. Diseño de llama de pantalla única, larga duración, sólo 3-5 para reemplazar la pantalla.
6Las capas más altas de la pantalla son de 5 capas, pero se sugieren 3 capas.
Parámetro técnico
Modelo | Diámetro efectivo para el tamizado (mm) | Área de tamizado efectiva (m)2) | Tamaño de la malla de la pantalla | Capa | Pérdida (KW) | |
Motor de vibración | Motor común | |||||
El SY-400 | F340 | 0.0907 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 0.18 | - ¿Qué quieres decir? |
SY-600 | F540 | 0.2289 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 0.25 | 0.75 |
SY-800 | Φ730 | 0.4183 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 0.55 | 1.1 |
SY-1000 | Φ900 | 0.6359 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 1.1 | 1.5 |
SY-1200 | Φ1100 | 0.9490 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 1.1 | 1.5 |
El año de presentación del certificado | Φ1400 | 1.5386 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 1.5 | 2.2 |
Sección SY-1800 | Φ1700 | 22687 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 4 | 3.0 |
El año SY-2000 | Φ1886 | 2.7922 | 2 a 500 mallas | 1 a 5. | 4 | 3.0 |
1 juego/ estuche de polilevado
Exportamos principalmente máquinas de vibración, máquinas de elevación, principalmente en
polvo, almidón, harina, harina de arroz, polvo de carbono, polvo de grafito, polvo de manganeso, carbonato de litio.
1Tenemos mucha más experiencia en el negocio de exportación.
2Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad.
3.Podemos hacer el diseño del cliente y requerimiento
4Exportamos principalmente a Europa, América, América del Sur, África,el Medio Oriente. Australia, Nueva Zelanda, etc.